entete
 
 Lots disponibles
en p.c. INF AQ EG
A1 53 917 X X  
A2 40 476 X X  
A3 VENDU X X  
A4 29 703 X X  
A5 28 493 X X  
A6 VENDU X X  
A7 VENDU X X  
A8 40 517 X X  
A9 90 962 X X  
A10 132 030 X X X
A11 35 978 X X X
A12 42 873 X X X
A13 47 810 X X X
A14 35 980 X X X
A15 107 772 X X X
A16 VENDU X X X
A17 30 621 X X X
A18 26 973 X X X
A19 38 450 X X X
A20 41 518 X X X
A21 VENDU X X X
A22 38 075 X X  
A23 30 290 X X  
A24 42 220 X X  
A25 37 780 X X  
en p.c. INF AQ EG
B1 42 235 X X X
B2 34 697 X X X
B3 36 974 X X X
B4 38 149 X X X
B5 VENDU X X X
B6 VENDU X X X
B7 53 817 X X X
B8 62 308 X X X
B9 54 332 X X X
B10 86 558 X X X
B11 58 239 X X X
B12 62 894 X X X
B13 100 927 X X X
B14 42 811 X X X
B15 40 323 X X X
B16 36 618 X X X

INF = INFRASTRUCTURES
AQ = AQUADUC
EG = EGOÛTS
*taxes provinciales et fédérales, applicables sur le prix du terrain, non incluses.